content is empty!
MOQ: | |
---|---|
Design: | |
Cuff: | |
Packing: | |
Carton size: | |
G.W: | |
Availability: | |
Quantity: | |
Cuffed Reinforced Endotracheal Et Tube
Specifications:
Size: ID mm | OD mm | Recommended age group |
2.0 | 2.9 | premature |
2.5 | 3.6 | premature |
3.0 | 4.3 | neonate |
3.5 | 5.0 | Infant |
4.0 | 5.6 | Infant |
4.5 | 6.2 | Child |
5.0 | 6.9 | Child |
5.5 | 7.5 | Child |
6.0 | 8.2 | Child |
6.5 | 8.8 | Child |
7.0 | 9.3 | Child |
7.5 | 10.0 | Adult |
8.0 | 10.7 | Adult |
8.5 | 11.3 | Adult |
9.0 | 12.0 | Adult |
9.5 | 12.7 | Adult |
10.0 | 13.3 | Adult |
Reinforced Endotracheal Tube detailed picture:
Cuffed Reinforced Endotracheal Et Tube
Specifications:
Size: ID mm | OD mm | Recommended age group |
2.0 | 2.9 | premature |
2.5 | 3.6 | premature |
3.0 | 4.3 | neonate |
3.5 | 5.0 | Infant |
4.0 | 5.6 | Infant |
4.5 | 6.2 | Child |
5.0 | 6.9 | Child |
5.5 | 7.5 | Child |
6.0 | 8.2 | Child |
6.5 | 8.8 | Child |
7.0 | 9.3 | Child |
7.5 | 10.0 | Adult |
8.0 | 10.7 | Adult |
8.5 | 11.3 | Adult |
9.0 | 12.0 | Adult |
9.5 | 12.7 | Adult |
10.0 | 13.3 | Adult |
Reinforced Endotracheal Tube detailed picture:
content is empty!