content is empty!
MOQ: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Baby Adult Temperature Measuring Gun Non Contact Digital Ear Infrared Thermometer
Specifications:
Model | CNME070122 |
Response | 1 Second |
Certificates | CE,FDA,ISO13485, RoHS, Reach, EMC |
Display Range | 32.0℃-42.0℃ 89.6°F-107.6°F |
Accuracy | ±0.2℃(35.5℃-42.0℃)/±0.4°F(95.9°F-107.6°F) |
Min Scale | 0.1℃/0.1°F |
Material | ABS |
LCD Size | 23.4*11.7mm |
Unit External Dimensions | 134*70*34mm |
N.W | 74g |
Battery | 3.0V(AAA*2) |
Features:
1.Require disposable probe cover.
2.1 second measurement.
3.10 Data memory Beeper.
4.C&F switchable.
5.Low battery indication.
6.Accuracy ±0.2ºC(35.5ºC-42.0ºC) Battery: 2*AAA.
7.Carry bag included.
Details:
Packing & Delivery:
Baby Adult Temperature Measuring Gun Non Contact Digital Ear Infrared Thermometer
Specifications:
Model | CNME070122 |
Response | 1 Second |
Certificates | CE,FDA,ISO13485, RoHS, Reach, EMC |
Display Range | 32.0℃-42.0℃ 89.6°F-107.6°F |
Accuracy | ±0.2℃(35.5℃-42.0℃)/±0.4°F(95.9°F-107.6°F) |
Min Scale | 0.1℃/0.1°F |
Material | ABS |
LCD Size | 23.4*11.7mm |
Unit External Dimensions | 134*70*34mm |
N.W | 74g |
Battery | 3.0V(AAA*2) |
Features:
1.Require disposable probe cover.
2.1 second measurement.
3.10 Data memory Beeper.
4.C&F switchable.
5.Low battery indication.
6.Accuracy ±0.2ºC(35.5ºC-42.0ºC) Battery: 2*AAA.
7.Carry bag included.
Details:
Packing & Delivery:
content is empty!