content is empty!
Technical Specification:
Measuring method | Oscillometric |
Memory function | Storage and recall 90 measurements with average |
Display | Digital LCD |
Measuring range | Pressure: 20-280mmHg Pulse: 40-199/minute |
Sensor accuracy | Pressure: ±3 mmHg Pulse: ±5% |
Inflation system | Elector-pneumatic pump |
Arm size ranges | 13.5-19.5cm |
Batteries | 1.5V alkaline(LR6/AAA)*2 |
Automatic power-off | Approx. 1 minute after measurement |
Reference method for clinical trials | Auscultatory measurement |
Weight | Approx. 150g(without batteries) |
Storage and transport condition | +5℃~+40℃ 10%~90%RH |
Operating condition | -20℃~+65℃ 10%~95%RH |
Standard cited | EN 1060-1 EN 60601-1-2 EN 1060-3 EN 14971 EN 60601-1 YY0670 |
Technical Specification:
Measuring method | Oscillometric |
Memory function | Storage and recall 90 measurements with average |
Display | Digital LCD |
Measuring range | Pressure: 20-280mmHg Pulse: 40-199/minute |
Sensor accuracy | Pressure: ±3 mmHg Pulse: ±5% |
Inflation system | Elector-pneumatic pump |
Arm size ranges | 13.5-19.5cm |
Batteries | 1.5V alkaline(LR6/AAA)*2 |
Automatic power-off | Approx. 1 minute after measurement |
Reference method for clinical trials | Auscultatory measurement |
Weight | Approx. 150g(without batteries) |
Storage and transport condition | +5℃~+40℃ 10%~90%RH |
Operating condition | -20℃~+65℃ 10%~95%RH |
Standard cited | EN 1060-1 EN 60601-1-2 EN 1060-3 EN 14971 EN 60601-1 YY0670 |
content is empty!